PRICE
初診料 | ¥3,000 |
---|---|
再診料 | ¥1,000 |
ハーブ二重術 2点留め(1年保証) | 通常価格 | ¥100,000 | |
---|---|---|---|
モニター価格 | ¥29,800 | ||
ハーブ二重術 3点留め(1年保証) | 通常価格 | ¥135,000 | |
モニター価格 | ¥49,800 | ||
ハーブクロス法(5年保証) | 通常価格 | ¥195,000 | |
モニター価格 | ¥150,000 | ||
ドリーム・シングル(3年保証) | 通常価格 | ¥195,000 | |
モニター価格 | ¥150,000 | ||
ドリーム・ダブル(一生涯保証) | 通常価格 | ¥295,000 | |
モニター価格 | ¥245,000 | ||
ドリーム・トリプル(一生涯保証) | 通常価格 | ¥350,000 | |
モニター価格 | ¥300,000 | ||
目頭切開 | 通常価格 | ¥185,000 | |
モニター価格 | ¥135,000 | ||
ドリーム式 | +¥85,000 | ||
上まぶたの脂肪取り | 通常価格 | ¥100,000 | |
モニター価格 | ¥70,000 | ||
ドリーム式 | +¥55,000 | ||
目尻切開 | 通常価格 | ¥185,000 | |
モニター価格 | ¥135,000 | ||
目の下のクマ治療 | 通常価格 | ¥150,000 | |
モニター価格 | ¥100,000 | ||
表ハムラ | 通常価格 | ¥400,000 | |
モニター価格 | ¥300,000 | ||
裏ハムラ | 通常価格 | ¥400,000 | |
モニター価格 | ¥300,000 | ||
+コンデンスリッチ脂肪注入(目の下~ゴルゴ) | 通常価格 | ¥450,000 | |
モニター価格 | ¥350,000 | ||
+コンデンスリッチ脂肪注入(目の下~ゴルゴ) +ナノリッチ脂肪注入(目の下) |
通常価格 | ¥600,000 | |
モニター価格 | ¥480,000 | ||
眉下切開法 | 通常価格 | ¥300,000 | |
モニター価格 | ¥200,000 | ||
ROOF or 眼窩脂肪除去 | +¥100,000 | ||
全切開法二重術 | 通常価格 | ¥400,000 | |
モニター価格 | ¥300,000 | ||
+ROOF除去 | ¥100,000 | ||
たるみ取り併用全切開 | 通常価格 | ¥450,000 | |
モニター価格 | ¥350,000 | ||
+ROOF除去 | ¥100,000 | ||
切らないタレ目術 | 通常価格 | ¥150,000 | |
モニター価格 | ¥100,000 | ||
グラマラスライン(結膜タレ目術) | 通常価格 | ¥250,000 | |
モニター価格 | ¥200,000 | ||
グラマラスライン(皮膚切開法) | 通常価格 | ¥300,000 | |
モニター価格 | ¥250,000 | ||
目つき矯正(切らない眼瞼下垂術) | 通常価格 | ¥250,000 | |
モニター価格 | ¥150,000 | ||
眼瞼下垂+全切開法二重術 | 通常価格 | ¥500,000 | |
モニター価格 | ¥400,000 | ||
+ROOF除去 | ¥100,000 | ||
ドリーム式(切開系オプション) | – | +¥85,000 |
シリコンプロテーゼ | 通常価格 | ¥200,000 |
---|---|---|
モニター価格 | ¥150,000 | |
プロテーゼ抜去 | 通常価格 | ¥150,000 |
鼻尖形成 | 通常価格 | ¥300,000 |
モニター価格 | ¥250,000 | |
耳介軟骨移植 | 通常価格 | ¥200,000 |
モニター価格 | ¥150,000 | |
鼻中隔延長 | 通常価格 | ¥500,000 |
モニター価格 | ¥420,000 | |
小鼻縮小(内側法) | 通常価格 | ¥250,000 |
モニター価格 | ¥200,000 | |
小鼻縮小(外側法) | 通常価格 | ¥250,000 |
モニター価格 | ¥200,000 | |
小鼻縮小(内側法+外側法) | 通常価格 | ¥300,000 |
モニター価格 | ¥250,000 | |
鼻翼挙上 | 通常価格 | ¥350,000 |
モニター価格 | ¥300,000 | |
人中短縮 | 通常価格 | ¥400,000 |
モニター価格 | ¥350,000 |
ドリームスレッド | 通常価格 | ¥40,000 | |
---|---|---|---|
モニター価格 | ¥30,000 | ||
テスリフト | 通常価格 | ¥66,000 | |
モニター価格 | ¥44,000 | ||
脂肪吸引(頬) | 通常価格 | ¥250,000 | |
脂肪吸引(顎下) | 通常価格 | ¥250,000 | |
脂肪吸引(頬+顎下) | 通常価格 | ¥400,000 | |
モニター価格 | ¥320,000 | ||
バッカルファット除去 | 通常価格 | ¥300,000 | |
モニター価格 | ¥250,000 | ||
メーラーファット | 通常価格 | ¥300,000 | |
モニター価格 | ¥250,000 | ||
ジョールファット | 通常価格 | ¥300,000 | |
モニター価格 | ¥250,000 | ||
SMASリフト | 通常価格 | ¥350,000 | |
こめかみリフト | 通常価格 | ¥650,000 | |
フェイスリフト | 通常価格 | ¥950,000 |
身体1部位 | 二の腕、背中、上腹部、 下腹部、側腹部、腰部、 ヒップ、大腿(前・後・内・外) |
通常価格 | ¥250,000 |
---|---|---|---|
お腹2部位 | 上腹部・下腹部 | 通常価格 | ¥450,000 |
お腹3部位 | 上腹部下腹部・側腹部 | 通常価格 | ¥630,000 |
お腹4部位 | 上腹部下腹部側腹部・腰部 | 通常価格 | ¥750,000 |
太腿2部位 | 前面+側面(内側または外側) 後面+側面(内側または外側) |
通常価格 | ¥450,000 |
太腿4部位 | 前面+後面+内側+外側 | 通常価格 | ¥750,000 |
太腿2部位+ヒップ | 通常価格 | ¥570,000 |
汗腺完全除去法 | 通常価格 | ¥500,000 |
---|
小陰唇縮小術 | 通常価格 | ¥250,000 |
---|---|---|
副皮除去 | 通常価格 | ¥200,000 |
クリトリス包茎 | 通常価格 | ¥200,000 |
小陰唇縮小術+副皮除去+クリトリス包茎 | 通常価格 | ¥450,000 |
コンデンスリッチ(脂肪注入) | 抽出加工料 | 通常価格 | ¥160,000 |
---|---|---|---|
モニター価格 | ¥140,000 | ||
目の上/目の下/ゴルゴライン ほうれい線/口角(マリオネットライン)/唇/顎 |
通常価格 | ¥95,000 | |
モニター価格 | ¥65,000 | ||
目の下~ゴルゴ/コメカミ/頬 | 通常価格 | ¥140,000 | |
モニター価格 | ¥110,000 | ||
額 | 通常価格 | ¥210,000 | |
モニター価格 | ¥180,000 | ||
ナノリッチ(脂肪注入) | 加工料 | +¥85,000 | |
額のシワ(1本)/眉間のシワ/目の上/目の下 ほうれい線/口角(マリオネットライン)/唇/首のシワ(1本) |
通常価格 | ¥95,000 | |
モニター価格 | ¥65,000 | ||
麻酔 | 局所麻酔+笑気麻酔 | ¥13,500 | |
静脈麻酔 | ¥50,000 |
ボトックス(アラガン) | 額/眉間/目尻/目の下/鼻根/バニー/ガミー/口角/顎/人中 | アラガン1箇所 | ¥20,000 |
---|---|---|---|
ネフェルティティ | アラガン | ¥40,000 | |
エラ | アラガン | ¥35,000 | |
アラガン(2倍量) | ¥60,000 | ||
肩 | アラガン | ¥40,000 | |
アラガン(2倍量) | ¥65,000 | ||
脇 | アラガン | ¥70,000 | |
アラガン(1.5倍量) | ¥100,000 | ||
上腕 | アラガン | ¥80,000 | |
大腿 | アラガン | ¥250,000 | |
下腿 | アラガン | ¥250,000 | |
ヒアルロン酸 ※マイクロカニューレ付き |
クレヴィエル | 1本 | ¥100,000 |
ボリューマ | 1本 | ¥120,000 | |
ボリフト | 1本 | ¥120,000 | |
ボルベラ | 1本 | ¥80,000 | |
ビタールライト | 1本 | ¥50,000 | |
ヒアラーゼ | 1箇所 | ¥20,000 | |
リジュランi | 1本 | ¥50,000 | |
ベビーコラーゲン | |||
1本 | ¥120,000 |
ピコトーニング | 初回 | ¥20,000 | |
---|---|---|---|
1回 | ¥24,000 | ||
5回 | ¥104,000 | ||
10回 | ¥200,000 | ||
15回 | ¥285,000 | ||
PTPトーニング | 1回 | ¥12,000 | |
5回 | ¥50,000 | ||
10回 | ¥90,000 | ||
15回 | ¥120,000 | ||
スポット照射(しみ) | ~5mm | ¥5,000 | |
10mm | ¥11,000 | ||
12mm | ¥14,300 | ||
14mm | ¥17,600 | ||
16mm | ¥20,900 | ||
18mm | ¥24,200 | ||
20mm | ¥27,500 | ||
それ以降~1mmにつき | +¥2,200 | ||
ダーマペン4 | 1回 | ¥29,480 | |
ヴェルヴェットスキン | 1回 | ¥46,200 | |
水光注射 (ダーマシャインバランス) |
リジュラン | ¥55,000 | |
臍帯血(幹細胞培養上清液) | ¥85,000 | ||
乳歯骨髄(幹細胞サイトカイン) | ¥100,000 | ||
NCTF135HA+注射(シングル) | ¥60,000 | ||
NCTF135HA+注射(ダブル) | ¥90,000 | ||
+ボトックスオプション(アラガン) | ¥15,000 | ||
マッサージピール(PRX-T33) | 1回 | ¥18,000 | |
5回 | ¥85,000 | ||
10回 | ¥160,000 | ||
15回 | ¥225,000 | ||
ハイドロクレンジング | 初回 | ¥7,000 | |
1回 | ¥10,000 | ||
5回 | ¥45,000 | ||
10回 | ¥80,000 | ||
15回 | ¥105,000 | ||
ケアシス | レナトス(美白) | 初回 | ¥10,000 |
1回 | ¥12,000 | ||
3回 | ¥30,000 | ||
5回 | ¥45,000 | ||
10回 | ¥80,000 | ||
15回 | ¥105,000 | ||
ペップビュー (保温・アンチエイジング) |
初回 | ¥12,000 | |
1回 | ¥15,000 | ||
3回 | ¥45,000 | ||
5回 | ¥70,000 | ||
10回 | ¥130,000 | ||
15回 | ¥180,000 | ||
ピコフラクショナル | 鼻 | 1回 | ¥15,000 |
両頬 | 1回 | ¥25,000 | |
全顔 | 1回 | ¥50,000 | |
3回 | ¥142,000 | ||
6回 | ¥270,000 | ||
イボ・ホクロ・稗粒腫 | 1mm(長径)につき | ¥2,500 | |
ニキビ・綿ぽう圧出・稗粒腫 | ~5個 | ¥10,000 | |
6~10個 | ¥20,000 | ||
10個以上 | ご相談 | ||
アクジェン 対象:東京本院 |
1個 | ¥10,000 | |
2~5個 | ¥20,000 | ||
6~10個 | ¥30,000 | ||
11~15個 | ¥40,000 | ||
16~20個 | ¥50,000 | ||
ウルトラセルQ+ (ハイフ3層照射) |
200shot(頬) | ¥56,100 | |
400shot(全顔〜顎下) | ¥92,400 | ||
600shot(全顔〜顎下〜首) | ¥129,800 | ||
リニア(エラーズハイフ) | 300shot | 1回 | ¥60,000 |
イントラジェン 対象:東京本院 |
500shot | ¥52,000 |
リポジェクション(脂肪溶解注射) | 20ml | ¥27,500 | |
---|---|---|---|
人参注射 | 1ml | ¥11,000~ | |
人参注射 Light | 1本(10ml) | 初回 | ¥27,500 |
通常 | ¥55,000 | ||
Hellas | Hellas(ヘラス) | 10袋(10日分) | ¥16,500 |
30袋(1ヶ月分) | ¥33,000 | ||
60袋(2ヶ月分) | ¥55,000 | ||
Hellas+(ヘラス プラス) | 1ボトル100粒(約45日分) | ¥44,000 | |
Hellas strong(ヘラス ストロング) | 10袋(10日分) | ¥19,800 | |
30袋(1ヶ月分) | ¥44,000 | ||
サクセンダ | 1本 | ¥65,780 | |
2本 | ¥120,780 | ||
3本 | ¥164,780 | ||
リベルサス | 3mg/30日分 | ¥14,500 | |
7mg/30日分 | ¥24,500 | ||
14mg/30日分 | ¥39,000 | ||
オゼンピック | 0.25mg/4本 | ¥20,000 | |
0.5mg/1本 | ¥25,000 | ||
1.0mg/1本 | ¥45,000 | ||
キャビテーション | 背中・二の腕・腹部・脚(裏面)・脚(後面) | 20分×1回 | ¥14,300 |
30分×1回 | ¥21,450 | ||
リンパマッサージ | 30分 | ¥6,930 | |
60分 | ¥12,870 |
トラネキサム酸(500mg) | 100錠 | ¥4,000 | |
---|---|---|---|
高濃度ビタミンC | ハーフ12.5g | 初回 | ¥8,000 |
1回 | ¥10,000 | ||
5回 | ¥47,000 | ||
10回 | ¥90,000 | ||
フル20g | 初回 | ¥10,000 | |
1回 | ¥12,800 | ||
5回 | ¥57,600 | ||
10回 | ¥102,400 | ||
メイロン(オプション) | 10ml | ¥1,000 | |
プラチナ白玉(スーパーグルタチオン) | 初回 | ¥12,000 | |
1回 | ¥15,800 | ||
5回 | ¥71,000 | ||
10回 | ¥135,000 | ||
NMN点滴 | 1回 | ¥55,000 | |
3回 | ¥148,500 | ||
5回 | ¥220,000 | ||
10回 | ¥385,000 | ||
10回目以降 | 1回¥33,000 |
全身(VIO・顔を除く全身) | 1回 | 88,000円 |
---|---|---|
5回 | 264,000円 | |
10回 | 475,200円 | |
全身まるごと脱毛(VIO・顔を含む全身) | 1回 | 143,000円 |
5回 | 484,000円 | |
10回 | 871,200円 | |
セレクト全身脱毛(顔を除く8箇所) | 1回 | 66,000円 |
5回 | 205,700円 | |
10回 | 370,260円 | |
顔全体 | 5回 | 110,000円 |
VIO | 5回 | 110,000円 |
メンズ脱毛 | 全身(VIO・顔を除く) | 1回 | 239,580円 |
---|---|---|---|
3回 | 385,000円 | ||
5回 | 547,800円 | ||
セレクト全身脱毛(顔を除く8箇所) | 1回 | 153,560円 | |
3回 | 277,200円 | ||
5回 | 404,800円 | ||
セレクト全身脱毛(顔を除く5箇所) | 1回 | 132,000円 | |
3回 | 228,360円 | ||
5回 | 321,200円 | ||
顔(ヒゲ全体) | 5回 | 91,300円 | |
VIO | 5回 | 216,480円 |
アンストレス | 顔 | ¥24,200 |
---|---|---|
背中上or下 | ¥33,000 | |
背中1面 | ¥44,000 | |
ミューズ | 顔 | ¥24,200 |
ビオフィート | 顔 | ¥17,000 |
コモデックス | 顔 | ¥12,000 |
シャトーデボーテ | 顔 | ¥12,000 |
イラストリアス | 顔 | ¥24,200 |
ローズドメーラ | 顔 | ¥33,000 |
背中上or下 | ¥44,000 | |
背中1面 | ¥66,000 |
SRSマスク(リジェンスキンマスク) | medi(しっとり) | 1枚 | ¥3,000 |
---|---|---|---|
5枚 | ¥13,000 | ||
アンストレス | アブソルート リラクサー | ¥18,700 | |
クイック パフォーマンス | ¥14,300 | ||
トータル セレニティ セラム | ¥12,430 | ||
プロバイオテック デイクリーム SPF15 |
¥12,430 | ||
ハーモナイジング ナイトクリーム |
¥12,430 | ||
リフレッシング マスク | ¥9,460 | ||
アイ&ネック コンセントレート | ¥14,300 | ||
プロバイオテック アイ&ネック デイクリーム SPF12 | ¥12,100 | ||
ハーモナイジング アイ&ネック ナイトクリーム | ¥12,100 | ||
コンフォート クレンジングムース |
¥6,050 | ||
ジェントル クレンジングミルク | ¥6,050 | ||
スタビライジング トナー | ¥6,050 | ||
ミューズ | プロテクティブ デイクリーム | ¥15,400 | |
セラム スプリーム | ¥12,650 | ||
ナリシング クリーム | ¥13,200 | ||
リバイタライジング ナイトクリーム |
¥14,300 | ||
レストアリング アイクリーム | ¥13,200 | ||
アブソリュート ディフェンス | ¥13,200 | ||
ミルキー クレンザー | ¥6,270 | ||
エンチャンティング ボディクリーム |
¥4,950 | ||
イルミネイティング ゴマージュ | ¥5,060 | ||
ビューティ マスク | ¥7,260 | ||
ローズ エクストラクト スプラッシュ |
¥9,240 | ||
ビオフィート | マイルド フェイシャルクレンザー |
¥5,720 | |
リフレッシング トナー | ¥5,720 | ||
ハーバル コンプレックス | ¥9,900 | ||
セブアジャスター マスク | ¥5,720 | ||
ザター マスク | ¥7,150 | ||
アンチ ルージュ マスク | ¥7,150 | ||
リバイタライジング マスク | ¥5,720 | ||
アリューリング セラム | ¥8,800 | ||
アブソリュート デトックス セラム |
¥8,800 | ||
バランシング クリーム | ¥7,700 | ||
ザター クリーム | ¥7,150 | ||
アルティメイト デフェンス デイクリーム SPF20 |
¥7,150 | ||
アルティメイト デフェンス ティント デイクリーム SPF20 |
¥7,150 | ||
ノーマライジング ナイトクリーム |
¥7,700 | ||
エンライティング アイ&ネック クリーム | ¥8,250 | ||
コモデックス | クリーン&クリア クレンザー | ¥5,060 | |
ピュリファイ&バランス トナー | ¥6,050 | ||
コントロール&リギュレイト デイトリートメント |
¥7,150 | ||
リニュー&リペア ナイトトリートメント |
¥7,150 | ||
スーズ&リギュレイト マスク | ¥5,500 | ||
スクラブ&スムース エクスフォリエイター |
¥6,600 | ||
カバー&シールド クリーム SPF20 |
¥9,350 | ||
ハイドレイト&レストア セラム | ¥7,150 | ||
マティフィー&プロテクト クリーム SPF15 |
¥7,700 | ||
モイスト&イルミネイト アイトリートメント |
¥8,250 | ||
シャトーデボーテ | アブソリュート パーフェクト | ¥12,100 | |
ビノ シーン フュージョン | ¥11,000 | ||
ビノ シーン レストアリング クリーム |
¥11,000 | ||
シールディング クリーム SPF30 | ¥13,200 | ||
レジュネイティング ビンヤード アイクリーム | ¥11,000 | ||
ビノ グローリー マスク | ¥6,050 | ||
ディープ ボーテ ナイトクリーム | ¥13,200 | ||
ビノ ピュア クレンザー | ¥6,050 | ||
イラストリアス | イラストリアス クレンザー | ¥8,250 | |
ミセラー ウォーター | ¥8,250 | ||
イラストリアス トナー | ¥8,250 | ||
イラストリアス セラム | ¥11,000 | ||
アブソリュート ブライト | ¥16,500 | ||
イラストリアス デイクリーム SPF50 |
¥11,000 | ||
イラストリアス ナイトクリーム | ¥12,100 | ||
イラストリアス アイクリーム SPF15 |
¥8,800 | ||
イラストリアス ナイト アイクリーム |
¥10,120 | ||
イラストリアス マスク | ¥8,250 | ||
イラストリアス ピーリング | ¥11,000 | ||
ハンド クリーム SPF15 | ¥6,050 | ||
ローズドメーラ | クリーン&ジェントル | ¥4,400 | |
ポストピールキット | ¥8,580 | ||
ピーリング ソープ | ¥5,500 | ||
ポストピーリング カバークリーム |
¥11,000 |